當(dāng)前位置: 資訊> 福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于鄭州立順達重工機械設(shè)備有限公司等8家企業(yè)投檔違規(guī)行為處理的通告
福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于鄭州立順達重工機械設(shè)備有限公司等8家企業(yè)投檔違規(guī)行為處理的通告
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、財政部辦公廳《農(nóng)業(yè)機械購置補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為處理辦法(試行)》(農(nóng)辦財〔2017〕26號)、《關(guān)于進一步加強農(nóng)機購置補貼政策監(jiān)管強化紀律約束的通知》(農(nóng)辦機〔2019〕6號)等文件,經(jīng)調(diào)查核實、約談告知等程序,對鄭州立順達重工機械設(shè)備有限公司等8家企業(yè)投檔違規(guī)行為作出以下處理決定:
一、取消鄭州立順達重工機械設(shè)備有限公司9FQ-40-28型飼料粉碎機、9FQ-50-30型飼料粉碎機等2款產(chǎn)品參與福建省農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼資格。
二、對洛陽長隆實業(yè)有限公司、洛陽弘成智能科技有限公司、上海三久機械有限公司、常州市武進通力寶機械制造有限公司、浙江上洋機械股份有限公司、寧波北侖大碶恒順機械有限公司、浙江集英智能農(nóng)機裝備有限公司等7家企業(yè)給予警告。
相關(guān)產(chǎn)品被取消補貼資格所引起的糾紛、經(jīng)濟損失等后果,由生產(chǎn)企業(yè)自行承擔(dān)。
有關(guān)企業(yè)要汲取教訓(xùn),加強管理,嚴格遵守有關(guān)規(guī)定,切實履行好主體責(zé)任和義務(wù),杜絕違規(guī)問題發(fā)生。
附件:鄭州立順達重工機械設(shè)備有限公司等8家企業(yè)投檔違規(guī)行為處理措施
福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2025年6月11日
投檔違規(guī)行為處理措施
企業(yè)名稱 | 機具型號 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)所屬省份 | 存在問題 | 處理措施 |
鄭州立順達重工機械設(shè)備有限公司 | 9FQ-40-28 | 飼料粉碎機 | 河南省 | 該產(chǎn)品的轉(zhuǎn)子盤直徑為280mm,不符合所投檔次基本配置和參數(shù)中“400mm≤轉(zhuǎn)子盤直徑<550mm”要求。 | 取消該產(chǎn)品補貼資格。 |
鄭州立順達重工機械設(shè)備有限公司 | 9FQ-50-30 | 飼料粉碎機 | 河南省 | 該產(chǎn)品的轉(zhuǎn)子盤直徑為360mm,不符合所投檔次基本配置和參數(shù)中“400mm≤轉(zhuǎn)子盤直徑<550mm”要求。 | 取消該產(chǎn)品補貼資格。 |
洛陽長隆實業(yè)有限公司 | 3TGQ-4.5A | 田園管理機 | 河南省 | 該產(chǎn)品沒有培土裝置,不符合所投檔次基本配置和參數(shù)中 “包含培土功能”要求。 | 該產(chǎn)品所投檔次的基本配置和參數(shù)有特殊要求,與其他省份要求差別較大,且該產(chǎn)品在其他省份投檔正常,從輕處理,給予警告。 |
洛陽長隆實業(yè)有限公司 | 3TGQ-5.5A | 田園管理機 | 河南省 | 該產(chǎn)品沒有培土裝置,不符合 所投檔次基本配置和參數(shù)中 “包含培土功能”要求。 | 該產(chǎn)品所投檔次的基本配置和參數(shù)有特殊要求,與其他省份要求差別較大,且該產(chǎn)品在其他省份投檔正常,從輕處理,給予警告。 |
洛陽弘成智能科技有限公司 | 3TGQ-4.5A | 田園管理機 | 河南省 | 該產(chǎn)品沒有培土裝置,不符合所投檔次基本配置和參數(shù)中 “包含培土功能”要求。 | 該產(chǎn)品所投檔次的基本配置和參數(shù)有特殊要求,與其他省份要求差別較大,且該產(chǎn)品在其他省份投檔正常,從輕處理,給予警告。 |
洛陽弘成智能科技有限公司 | 3TGQ-4.5R | 田園管理機 | 河南省 | 該產(chǎn)品沒有培土裝置,不符合所投檔次基本配置和參數(shù)中 “包含培土功能”要求。 | 該產(chǎn)品所投檔次的基本配置和參數(shù)有特殊要求,與其他省份要求差別較大,且該產(chǎn)品在其他省份投檔正常,從輕處理,給予警告。 |
洛陽弘成智能科技有限公司 | 3TGQ-6.0A | 田園管理機 | 河南省 | 該產(chǎn)品沒有培土裝置,不符合所投檔次基本配置和參數(shù)中 “包含培土功能”要求。 | 該產(chǎn)品所投檔次的基本配置和參數(shù)有特殊要求,與其他省份要求差別較大,且該產(chǎn)品在其他省份投檔正常,從輕處理,給予警告。 |
洛陽弘成智能科技有限公司 | 3TGQ-6.2A | 田園管理機 | 河南省 | 該產(chǎn)品沒有培土裝置,不符合所投檔次基本配置和參數(shù)中 “包含培土功能”要求。 | 該產(chǎn)品所投檔次的基本配置和參數(shù)有特殊要求,與其他省份要求差別較大,且該產(chǎn)品在其他省份投檔正常,從輕處理,給予警告。 |
洛陽弘成智能科技有限公司 | 3TGQ-6.5A | 田園管理機 | 河南省 | 該產(chǎn)品沒有培土裝置,不符合所投檔次基本配置和參數(shù)中 “包含培土功能”要求。 | 該產(chǎn)品所投檔次的基本配置和參數(shù)有特殊要求,與其他省份要求差別較大,且該產(chǎn)品在其他省份投檔正常,從輕處理,給予警告。 |
上海三久機械有限公司 | SPC-50 | 三久糧食清選機 | 上海市 | 該產(chǎn)品沒有清選滾筒,不符合所投檔次基本配置和參數(shù)中 “清選滾筒數(shù)量≥1個”要求。 | 該產(chǎn)品所投檔次的基本配置和參數(shù)有特殊要求,與其他省份要求差別較大,且該產(chǎn)品在其他省份投檔正常,從輕處理,給予警告。 |
常州市武進通力寶機械制造有限公司 | NZJ-15/15Ⅲ | 成套碾米組合設(shè)備 | 江蘇省 | 該產(chǎn)品沒有米糠粉碎,不符合所投檔次基本配置和參數(shù)中 “包含米糠粉碎功能”要求。 | 該產(chǎn)品所投檔次的基本配置和參數(shù)有特殊要求,與其他省份要求差別較大,且該產(chǎn)品在其他省份投檔正常,從輕處理,給予警告。 |
浙江上洋機械股份有限公司 | 6CST-100 | 茶葉滾筒殺青機 | 浙江省 | 該產(chǎn)品熱源形式為柴煤式,不符合所投檔次基本配置和參數(shù)中“配生物質(zhì)顆粒燃燒機或生物醇油燃燒機”要求。 | 該產(chǎn)品所投檔次的基本配置和參數(shù)有特殊要求,與其他省份要求差別較大,且該產(chǎn)品在其他省份投檔正常,從輕處理,給予警告。 |
寧波北侖大碶恒順機械有限公司 | 7ZDGS-200F | 山地果園軌道機 | 浙江寧波 | 該產(chǎn)品鋰電池容量為2880V·A·H,不符合所投檔次基本配置和參數(shù)中“鋰電池容量≥3000V·A·H”要求。 | 該產(chǎn)品所投檔次的基本配置和參數(shù)有特殊要求,與其他省份要求差別較大,且該產(chǎn)品在其他省份投檔正常,從輕處理,給予警告。 |
浙江集英智能農(nóng)機裝備有限公司 | 7ZDGS-220D | 電動軌道運輸機 | 浙江省 | 該產(chǎn)品鋰電池容量為2880V·A·H,不符合所投檔次基本配置和參數(shù)中“鋰電池容量≥3000V·A·H”要求。 | 該產(chǎn)品所投檔次的基本配置和參數(shù)有特殊要求,與其他省份要求差別較大,且該產(chǎn)品在其他省份投檔正常,從輕處理,給予警告。 |
浙江集英智能農(nóng)機裝備有限公司 | 7ZDGS-220E | 遠程軌道運輸機 | 浙江省 | 該產(chǎn)品鋰電池容量為2880V·A·H,不符合所投檔次基本配置和參數(shù)中“鋰電池容量≥3000V·A·H”要求。 | 該產(chǎn)品所投檔次的基本配置和參數(shù)有特殊要求,與其他省份要求差別較大,且該產(chǎn)品在其他省份投檔正常,從輕處理,給予警告。 |
- 暫無評論
熱點信息
文章相關(guān)
- 福建省農(nóng)機局發(fā)布的政策通知
- 福建省農(nóng)機經(jīng)銷商
- 西藏自治區(qū)2025第一批(第二部分)農(nóng)機購置與應(yīng)用中央財政資金補貼產(chǎn)品信息公告
- 寧夏關(guān)于做好農(nóng)用北斗設(shè)備報廢更新有關(guān)工作的通知
- 黑龍江關(guān)于發(fā)布《2025年黑龍江農(nóng)墾第一批農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定產(chǎn)品種類指南》的通知
- 新疆關(guān)于河北金農(nóng)機械設(shè)備有限公司等3家企業(yè)撒肥機產(chǎn)品補貼違規(guī)處理情況的通報
- 手機版:福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于鄭州立順達重工機械設(shè)備有限公司等8家企業(yè)投檔違規(guī)行為處理的通告